Medusas¶
Statistics | Few | Pack | Neutral |
---|---|---|---|
Town | Mazmorra | Mazmorra | Neutral |
Tier | |||
Type | |||
3 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 4 | |
5 | 6 | 6 | |
Cost | 6 | 12 | 11 |
Abilities | After the Retaliation Attack, roll an Attack die, on a "0" the target is . |
Ignore the combat penalty against adjacent units. The target gains . |
Ignore the combat penalty against adjacent units. The target is . |
Notas¶
- ** Pocos ** - Después del ataque de represalia, rode otro dado.El resultado del dado rodado como parte del ataque no se aplica a la capacidad.
- Ver Parálisis