Gárgolas¶
| Características | Pocos | Manada | Neutral |
|---|---|---|---|
| Ciudad | Torre | Torre | Neutral |
| Nivel | |||
| Tipo | |||
| 2 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | |
| Coste | 3 | 4 | 4 |
| Habilidades | Esta unidad ignora cualquier efecto de Hechizo. | Esta unidad ignora cualquier efecto de Hechizo. | Esta unidad ignora efecto de . |
Notas¶
- Pocos y Manada - Sólo los efectos de hechizo :ogoing: son ignorados. Otras fuentes de efectos seguirán funcionando (ej. artefactos).
- Pocos y Manada - Los efectos positivos de hechizo también se ignoran.