Cerberos¶
Características | Pocos | Manada | Neutral |
---|---|---|---|
Ciudad | Infierno | Infierno | Neutral |
Nivel | |||
Tipo | |||
3 | 3 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
4 | 5 | 5 | |
7 | 8 | 8 | |
Coste | 4 | 7 | 10 |
Habilidades | - | Ignora Ataques de Represalia. Adicionalmente, inflige 1 a otra unidad enemiga adyacente a Cerberos. | Ignora Ataques de Represalia. Adicionalmente, inflige 1 a otra unidad enemiga adyacente a Cerberos. |
Héroes Con Especialidad¶
Notas¶
- Manada y Neutral - Si los Cerberos atacan a una unidad y sólo hay una unidad alidada adyacente a su objetivo, entonces la unidad aliada recibirá el daño.