Basiliscos¶
Características | Pocos | Manada | Neutral |
---|---|---|---|
Ciudad | Fortaleza | Fortaleza | Neutral |
Nivel | |||
Tipo | |||
4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | |
4 | 5 | 4 | |
5 | 7 | 5 | |
Coste | 6 | 9 | 12 |
Habilidades | Con resultado "-1" en el dado de Ataque, la unidad atacada recibe una ficha de . | Con resultado "-1" en el dado de Ataque, la unidad atacada recibe una ficha de . | Después del ataque, tira 1 dado de Ataque. Con un resultado "0", al objetivo. |
Héroes Con Especialidad¶
Notas¶
- Ver Parálisis
Viene Con¶
- Expansión de Fortaleza
- Expansión de Torre (Neutral)